| Unutrašnji LED sto - P2.5 | |||
| LED čip | |||
| Ne. | LED ustav | Vrste |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Specifikacije modula | |||
| 1 | Razmak piksela | 2,5 mm | |
| 2 | Način vožnje | konstantna struja | |
| 3 | Rezolucija modula | 128 tačaka × 64 tačaka | |
| 4 | Modul piksela | 8192 tačke | |
| 5 | Veličina modula | 320 x 160 mm | |
| Specifikacije ekrana 1920X960mm | |||
| 1 | Veličina ekrana (Š x V) | 1920 x 960 mm (6*6) | |
| Izgledne dimenzije opreme | D1058 x V1138 x Š600 mm | ||
| 2 | Rezolucija ekrana | 768 ×384 tačaka | |
| 3 | Količina modula | 6*6=36 kom | |
| 4 | Gustoća piksela | 160000 tačaka/m²2 | |
| 5 | Materijal | Željezo | |
| Parametri ekrana | |||
| 1 | Svjetlina | 600 nita | |
| 2 | Vlada SAD-a | Da | |
| 3 | Minimalna udaljenost gledanja | 2,5 m | |
| 4 | Brzina osvježavanja | ≥3840Hz | |
| 5 | Potrošnja energije (maks./prosj.) | Maks. 800 W / m2. Prosj. 300 W/m2 | |
| 6 | Održavanje | Usluga na recepciji | |
| 7 | Metoda kontrole | Wi-Fi, HDMI, U disk | |
| 8 | Kontrolni sistem | Nova (Sinhrono asinhrono upravljanje) | |
| 9 | Dugovječnost | ≥100000H | |
| 10 | Temperatura i vlažnost okoline | T: -20℃-+45℃, H: 10%-60% | |
| Bilješke | |||
| 1. Važeći period gore navedene ponude: 30 dana | |||
| 2. Cijena: EXW | |||
| 3. Uslov plaćanja: 100% plaćanje prije slanja. | |||
| 4. Vrijeme proizvodnje: 25-30 radnih dana | |||
| 5. Garancija: 2 godine | |||
| 6. Paket: Kofer za let | |||
| 7. Dimenzije pakovanja: 125*74*135 cm/kom, GW: 140~150 kg | |||
| LED radni stol za unutrašnju upotrebu - 1,86 P | |
| Točka glasa | 1,86 P |
| Konfiguracija LED diode | SMD1515 |
| Veličina modula | 320X160mm |
| Gustoća | 288906 tačaka/m2 |
| Rezolucija/modul | 172X86 |
| Način skeniranja | 43s |
| Svjetlina | u zatvorenom prostoru 500~900cd/m² |
| Nivo sive | 16 bita |
| Brzina osvježavanja | 1920 Hz |
| Maks.-Prosječna snaga (W/m) | 800/240 |
| Raspon temperature | -20~+55°C |
| Zaštita intelektualnog vlasništva | IP35 |
| LED radni stol za unutrašnju upotrebu - P2 | |
| Točka glasa | P2 |
| Konfiguracija LED diode | SMD1515 |
| Veličina modula | 320X160mm |
| Gustoća | 250000 tačaka/m2 |
| Rezolucija/modul | 160X80 |
| Način skeniranja | 40-ih |
| Svjetlina | unutra 800~1100cd/m² |
| Nivo sive | 16 bita |
| Brzina osvježavanja | 1920 Hz |
| Maks.-Prosječna snaga (W/m) | 800/240 |
| Raspon temperature | -20~+55°C |
| Zaštita intelektualnog vlasništva | IP35 |
| LED radni stol za unutrašnju upotrebu - P1.53 | |
| Točka glasa | P1.53 |
| Konfiguracija LED diode | SMD1212 |
| Veličina modula | 320X160mm |
| Gustoća | 424531 tačaka/m2 |
| Rezolucija/modul | 209X104 |
| Način skeniranja | 52s |
| Svjetlina | u zatvorenom prostoru 500~900cd/m² |
| Nivo sive | 16 bita |
| Brzina osvježavanja | 1920 Hz |
| Maks.-Prosječna snaga (W/m) | 800/240 |
| Raspon temperature | -20~+55°C |
| Zaštita intelektualnog vlasništva | IP35 |
Huaffengshang, okrug Doumen, Zhuhai, Guangdong, Kina